78.5度泰星卫星节目参数
| 频率 | 极化 | 符号率 | 频道 |
| 3431 | H | 13333 | Manmin TV Hadi TV |
| 3450 | H | 13333 | MCM Top ART TV Nickelodeon Europe FootSchool TV C Music Sahara Filmy Sahara One 米高梅MCM电影台 中东 福克斯体育台 Fox History & Entertainment 探索世界 欧洲体育新闻频道 |
| 3505 | H | 3367 | 朝鲜中央电视台 |
| 3551 | H | 13333 | TRT International The God Channel Apostolic Oneness Network Marine Biz TV 法国时装频道 Sci Tech TV |
| 3562 | H | 4444 | VTV |
| 3574 | H | 7492 | MRTV MRTV3 |
| 3600 | H | 26666 | Thai TV Global
Network Ace Channel Peak TV VTV 4 Somaliland National TV DMC Channel S-Land Space Channel |
| 3640 | H | 28066 | Baby TV BVN KurdSat LLBN SVT Europa 3ABN Daystar TV The World Network HCTV Russia Today TCT World UNIVERSAL TV TELEMEDIA |
| 3665 | H | 3700 | TVK Cambodia |
| 3695 | H | 5000 | SKY International |
| 3764 | H | 5900 | BBTV Channel 7 |
| 3803 | H | 1445 | SBT-TV |
| 3888 | H | 15625 | ModerNine TV MCOT 1 MCOT 2 MCOT 3 |
| 3905 | H | 6250 | Royal Thai Army TV 5 |
| 3967 | H | 4550 | Thai TV Color Channel 3 |
| 4003 | H | 1085 | RU-TV1 |
| 4016 | H | 2300 | Ten TV8 Ten TV1 |
| 4021 | H | 1085 | RU TV1 |
| 4106 | H | 4688 | NBT-TV |
| 4130 | H | 2520 | NBT KHONKAEN |
| 4136 | H | 2520 | NBT KANCHANABUR |
| 4145 | H | 4812 | Thai PBS |
| 3421 | V | 6667 | ETC 印度 ETC Channel Punjabi |
| 3432 | V | 6667 | Nepal TV Metro Nepal TV |
| 3448 | V | 2222 | CTV 9 |
| 3454 | V | 3333 | Avenues TV |
| 3460 | V | 1538 | PIS |
| 3489 | V | 3333 | Sagarmatha TV |
| 3502 | V | 4444 | Dhi TV |
| 3506 | V | 1852 | Gang Cartoon Channel |
| 3521 | V | 2917 | Lao Star Channel |
| 3545 | V | 30000 | TV Pool SBB TV Mongkol Channel Bangkok Today Movie Plus Variety One EDN POP Thai Chaiyo Bang TV Green + Channel FAN TV True Movie Hits D Station Jewelry TV Saha Channel |
| 3585 | V | 26667 | Mix Variety Channel Hit station H+ Channel MVTV 5 Star Channel ETC PANJABI ETC 信号测试 TTN测试 P5TV Amata Tong Hua Channel 信号测试 MY TV 信号测试 |
| 3617 | V | 12500 | MRTV MRTV 4 5 Cartoon 5 Movies 5 series ESPN 体育台 亚洲 卫视体育台 亚洲 美国有线电视新闻网 国家地理野生频道 |
| 3711 | V | 13333 | STV Haryana News Punjab Today |
| 3730 | V | 2411 | ABC TV |
| 3760 | V | 26666 | Sanskar TV Care World TV |
| 3784 | V | 2962 | Terai TV |
| 3814 | V | 6660 | Mh 1 Shraddha Channel Mh 1 News Mh 1 Music |
| 3840 | V | 26666 | Nepal 1 Sadhana TV 365 Din tests |
| 3873 | V | 2895 | Fun TV |
| 3877 | V | 3333 | Channel 5 |
| 3960 | V | 30000 | Joo Music Live Today promo Apna Channel Filmazia News One Jan Sandesh TV Silver Screen Starlite TV Filmax |
| 3991 | V | 13330 | Shakti SS Music DIVYA Tara Punjabi Imayam TV Josh TV |
| 4004 | V | 6666 | TV Southasia Tara Muzik Indiasign Teleport |
| 4107 | V | 6666 | ATN Bangla |
| 4135 | V | 4444 | TV 5 Cambodia Apsara TV |
| 4145 | V | 2170 | MOI Channel |
| 4160 | V | 2000 | Kasikorn TV |
| 4170 | V | 9600 | KTN News Kashish TV KTN |
| 12272 | H | 30000 | Money Channel DLTV 1-15 ETV Thai TV Global Network |
| 12313 | H | 30000 | Thai TV Color Channel 3 Royal Thai Army TV 5 BBTV Channel 7 ModerNine TV NBT TV Channel 11 TPBS DTV News Nation Channel Film Magic Asia 信号测试 THAI VARIETY EARTH ONE 信号测试 KIDS CLUB PARLIAMENT TV DHAMMA 信号测试 |
| 12355 | H | 30000 | Siamsport Channel T-Sports Cartoon Club Channel Ruk Thai DTV Movie DTV Asian Sumrujlok Next Step TV Music Lifestyle MySci Fox Crime Asia Nat Geo Wild Asia Australia Network Asia |
| 12438 | H | 30000 | Thai TV Color Channel 3 Royal Thai Army TV 5 BBTV Channel 7 ModerNine TV 9 NBT TV Channel 11 Thai PBS True News 24 True News Channel 2 True Academy Fantasia SME's Shop Channel True Film Asia True Movie Hits 家庭影院亚洲频道(HBO) |
| 12479 | H | 30000 | CINEMAX亚洲频道 卫视国际电影台 贺曼娱乐电视网电影台 True Academy Fantasia True Inside True X-Zyte True Series True Asian Series True Hay Ha Gsquare |
| 12521 | H | 30000 | Chic Channel 索尼动作影视娱乐频道 True 音乐频道 Ma Jung TV T 频道 V 音乐台 MTV 音乐台 特纳古典电影台 E!亚洲 卫视合家欢台 BBC Entertainment Asia BBC Entertainment Asia 香港无线星河频道 索尼Animax动画频道 |
| 12562 | H | 25776 | 国家地理历险频道 美国电影原声音乐频道 True Spark Cartoon Network True Explore 1 True Explore 2 True Explore 3 The History Channel 国家地理亚洲频道 探索东南亚频道 动物星球 美国有线电视新闻网 |
| 12604 | H | 30000 | 英国广播公司印度频道 全国广播公司亚太财经频道 彭勃财经亚洲频道 日本广播协会收费娱乐电视频道 中央电视台-国际频道 法国国营电视5台 TrueSport 1-5 ESPN 体育台 卫视体育台 东南亚 |
| 12657 | H | 30000 | TrueSport Extra 1 TrueSport Extra 2 HBO Hits HBO Signature HBO Family The Science Channel Discovery Real Time Discovery Travel & Living Discovery Home & Health Australia Disney Channel Asia Playhouse Disney Asia MCOT 1 MCOT 2 |
| 12720 | H | 30000 | TrueVisions Preview 英超高清频道 TA TV Royal TV TrueSport A TrueSport L TrueSport C TrueSport M |
| 12355 | V | 30000 | MRTV MRTV 3 MRTV 4 Myawady TV |
