146度马布海2号卫星节目参数
| 频率 | 极化 | 符号率 | 频道 |
| 3724 | H | 2611 | Manila Jockey Club |
| 3791 | H | 3100 | 大爱 |
| 3726 | H | 2611 | MJCI |
| 3823 | H | 3000 | ABC |
| 3840 | H | 2083 | 测试 |
| 3847 | H | 6110 | White Springs TV |
| 3854 | H | 2600 | TCT World |
| 3875 | H | 3000 | NBN |
| 3880 | H | 2000 | Al Masriyah |
| 3887 | H | 6720 | Viva Cinema Viva Prime Channel PBO |
| 3895 | H | 3000 | IBC 13 |
| 4039 | H | 3000 | TV5 |
| 3742 | V | 2611 | Manila Jockey Club |
| 3768 | V | 3290 | Solar SABONGL |
| 3772 | V | 3290 | Channel 11 |
| 3791 | V | 10390 | TBN JCTV The Church Channel Smile of a Child |
| 3808 | V | 3300 | Living Asia Channel |
| 3873 | V | 2530 | CCTN |
| 3877 | V | 2200 | Sunshine TV |
| 3895 | V | 2345 | ACQ-KBN |
| 3905 | V | 6400 | GMA Life TV GMA Pinoy TV Europe |
| 3914 | V | 6700 | QTV GMA |
| 3990 | V | 13330 | Divya TV |
| 4164 | V | 3730 | FLTV |
| 4172 | V | 3210 | MTV Philippine |
| 4183 | V | 2170 | The Old Path TV |
| 4188 | V | 2170 | UNTV |
| 12235 | H | 5350 | DW asia |
| 12253 | H | 2400 | 好消息电视台 |
| 12301 | H | 25600 | Dream Cinema ABS-CBN NBN/明哥体育台4 TV 5 GMA 7 C/S9 IBC 13/明哥体育台5 Studio 23 MTV 音乐台 DZRH TV/明哥体育台6 |
| 12501 | H | 30000 | 宣传 好莱坞电影 东森电影 台视 华视 中视 民视 中天综合台 中天娱乐台 非凡新闻 民视新闻 松视1-3台 |
| 12540 | H | 25600 | ESPN体育台 Discovery旅游生活频道 历史频道 HBO家庭影院亚洲频道 CINEMAX亚洲 卫视国际电影台 特纳古典电影台 BIOGRAPHY CHANNEL CRIME & INVESTIGATION 动物星球 国家地理亚洲频道 明哥体育台 1 明哥体育台 2 MBC |
| 12581 | H | 25600 | LIVING ASIA TV Maria/明哥体育台7 Cartoon Network Nickelodeon 索尼Animax动画频道 卫视合家欢台 索尼动作影视娱乐频道 贺曼娱乐电视网电影台 Discovery探索频道 美国有线电视新闻网 英国广播公司世界频道 澳大利亚ABC亚洲频道 全国广播公司亚太财经频道 卫视体育台 |
| 12661 | H | 26040 | WWTV JCTV Church Smile of a Child GLC HCBN TBN |
| 12597 | V | 4000 |
中天新闻 东森新闻 |
| 12543 | V | 21430 | FLIP TV2 FLIP TV AMA Channel God TV RJTV 亚太卫视 卡拉OK Max TV |
| 12621 | V | 30000 | 东森戏剧 无线卫星黄金娱乐台TVBS-G 无线卫星电视台TVBS 大爱1台 东森幼幼 东森洋片 JET TV 三立国际 凤凰卫视中文台 东森新闻 博斯网球台 博斯足球1台 博斯运动网 |
| 12655 | V | 8300 |