鑫诺三号125度卫星节目参数
| 频率 | 极化 | 符号率 | 频道 |
| 3760 | H | 30600 | 北京卫视高清 黑龙江卫视高清 |
| 3800 | H | 30600 | 浙江卫视高清 江苏卫视高清 |
| 3827 | H | 5720 | 广西卫视 |
| 3845 | H | 17777 | 广东卫视 南方电视台 深圳卫视 |
| 3880 | H | 13400 | 湖南卫视高清 |
| 3893 | H | 6880 | 黑龙江卫视 |
| 3909 | H | 8934 | 延边卫视 吉林卫视 |
| 3922 | H | 7250 | 云南卫视 |
| 3933 | H | 6590 | 旅游卫视 |
| 3989 | H | 9070 | 西藏卫视 藏语卫视 |
| 3999 | H | 4420 | 兵团卫视 |
| 4006 | H | 4420 | 辽宁卫视 |
| 4040 | H | 30600 | 广东卫视高清 深圳卫视高清 |
| 4080 | H | 27500 | 中央电视台-综合 中央电视台-经济 中央电视台-军事农业 中央电视台-科学教育 中央电视台-戏曲 中央电视台-社会与法 中央电视台-音乐 |
| 4120 | H | 27500 | 新疆电视台-汉语新闻 新疆电视台-维语新闻 新疆电视台-哈萨克语新闻 新疆电视台-维语综艺 新疆电视台-哈语综艺 新疆电视台-汉语综艺 新疆电视台-体育健康 |
| 4160 | H | 27500 | 中央电视台-综艺频道 中央电视台-体育频道 中央电视台-电影频道 中央电视台-电视剧 中央电视台-新闻频道 中央电视台-少儿频道 |
