100.5度亚洲5号卫星节目参数
| 频率 | 极化 | 符号率 | 频道 |
| 3705 | H | 4167 | 美联社新闻传送 |
| 3732 | H | 8888 | 美联社2 |
| 3786 | H | 6000 | RTB |
| 3794 | H | 4640 | FTV法国时装高清 |
| 3805 | H | 3255 | 澳广卫视 |
| 3880 | H | 27500 | E!娱乐亚太频道 The Style Network |
| 3905 | H | 4000 | 路透社 |
| 3960 | H | 27500 | TRACE TV Daystar 无上师 VISION2 RECORD 欧洲新闻 God's Learning Channel Al Malakoot Sat |
| 4000 | H | 28125 | RTR Planeta RAI TVE RPTI 古巴视野 LUXE-TV高清 LUXE-TV France 24 |
| 3660 | V | 27500 | Emirates Channel Nile PRESS TV Alalam新闻 伊朗3台 ALKASS Iqraa |
| 3766 | V | 6528 | BYU TV |
| 3778 | V | 3333 | AJK |
| 3791 | V | 2444 | Shamshad TV |
| 3820 | V | 27500 | 叙利亚电视 也门电视台 阿布扎比电视 阿曼电视台 沙特电视台 卡塔尔电视台 苏丹电视台 阿联酋电视台 利比亚电视台 半岛电视台 沙特电视2台 |
| 3980 | V | 28100 | 卫视电影台 卫视合家欢台 STAR PLUS STAR U V音乐 STAR GOLD STAR PLUS A1历史频道 A1 STAR One Baby TV |
| 4148 | V | 11852 | 澳门卫视 莲花卫视 中华卫视 澳亚卫视 功夫卫视 |
