92.2度中星9号卫星节目参数
| 频率 | 极化 | 符号率 | 频道 |
| 11840 | L ABS-S | 28800 | 20套广播 |
| 11880 | L ABS-S | 28800 | 中央电视台-综合 中央电视台-经济频道 中央电视台-科教频道 中央电视台-社会与法频道 中央电视台-军事农业 中央电视台-新闻频道 中央电视台-少儿频道 四川康巴藏语频道 兵团卫视 中国教育电视一台 北京卫视 天津卫视 云南卫视 西藏卫视(汉语) 西藏卫视(藏语) 陕西卫视 4套中央电台广播 |
| 11920 | L ABS-S | 28800 | 兵团卫视 吉林卫视 广东卫视 广西卫视 福建东南台 陕西卫视 陕西农林 贵州卫视 云南卫视 四川卫视 甘肃卫视 宁夏卫视 中央电台音乐之声 |
| 11960 | L ABS-S | 28800 | 内蒙古卫视(汉语) 内蒙古卫视(蒙语) 延边卫视 四川康巴藏语卫视 西藏卫视(汉语) 西藏卫视(藏语) 青海卫视 青海综合 新疆卫视 新疆维语新闻频道 新疆哈萨克语频道 中央电台民族之声 |
| 11980 | R ABS-S | 28800 | 新疆综艺 新疆维语综艺 新疆哈萨克语综艺 新疆少儿 5套新疆民族语言广播 |
| 12020 | R ABS-S | 28800 | CCTV综合 CCTV经济 CCTV军事农业 CCTV科教 CCTV社会与法 CCTV新闻 CCTV少儿 CETV 北京卫视 天津卫视 东方卫视 重庆卫视 中央电台中国之声 |
| 12060 | R ABS-S | 28800 | 河北卫视 山西卫视 辽宁卫视 黑龙江卫视 江苏卫视 浙江卫视 安徽卫视 江西卫视 山东卫视 河南卫视 湖北卫视 湖南卫视 中央电台经济之声 |
| 12100 | R ABS-S | 28800 | 河北卫视 山西卫视 内蒙古卫视(汉语) 内蒙古卫视(蒙古语) 辽宁卫视 吉林卫视 延边卫视 黑龙江卫视 新疆维语综艺 新疆少儿 浙江卫视 安徽卫视 新疆汉语新闻 新疆维语新闻 新疆哈萨克语新闻 陕西农林卫视 |
| 12140 | R ABS-S | 28800 | 福建东南卫视 江西卫视 新疆维语综艺 河南卫视 湖北卫视 新疆维语经济生活 广西卫视 重庆卫视 四川卫视 贵州卫视 甘肃卫视 青海综合 宁夏卫视 |
